I tabellerna nedan hittar du vanligaste avgifter och taxor för kommunens avfallstjänster. I ett abonnemang ingår förutom hämtning av hushållsavfall vid fastigheten, transport och omhändertagande av avfallet, tillgång till återvinningscentralen i Göta (ÅVC), kundservice och fakturering.
En grundavgift för hushållsavfall betalas alltid per hushåll och/eller per verksamhet, sedan tillkommer även kostnaden för valt abonnemang. Du ser dina valmöjligheter nednan under rubriken Avfallshämtning.
Grundavgifter | Avgift exkl. moms | Avgift inkl. moms |
---|---|---|
En- och tvåfamiljshus | 774 kr | 968 kr |
Fritidshus | 386 kr | 483 kr |
Lägenhet | 386 kr | 483 kr |
Verksamhet | 774 kr | 968 kr |
Abonnemang | Hämtningsintervall | Rörlig avgift exkl. moms | Rörlig avgift inkl. moms |
---|---|---|---|
Helår 140 l kärl | Varannan vecka | 1010 kr | 1263 kr |
Helår 140 l kärl | Var fjärde vecka* | 379 kr | 473 kr |
Helår 190 l kärl | Varannan vecka | 1371 kr | 1713 kr |
Helår 190 l kärl | Var fjärde vecka* | 514 kr | 643 kr |
Sommar 140 l kärl | Varannan vecka | 389 kr | 486 kr |
Sommar 140 l kärl | Var fjärde vecka* | 146 kr | 182 kr |
Sommar 190 l kärl | Varannan vecka | 528 kr | 660 kr |
Sommar 190 l kärl | Var fjärde vecka* | 198 kr | 247 kr |
Abonnemang | Hämtningsintervall | Rörlig avgift exkl. moms | Rörlig avgift inkl. moms |
---|---|---|---|
Helår 2 fastigheter** 140 l kärl | Varannan vecka | 127 kr | 158 kr |
Helår 2 fastigheter** 140 l kärl | Var fjärde vecka* | 47 kr | 59 kr |
Helår 2 fastigheter** 190 l kärl | Varannan vecka | 172 kr | 215 kr |
Helår 2 fastigheter** 190 l kärl | Var fjärde vecka* | 64 kr | 81 kr |
Helår 3 fastigheter** 140 l kärl | Varannan vecka | 85 kr | 106 kr |
Helår 3 fastigheter** 140 l kärl | Var fjärde vecka* | 32 kr | 40 kr |
Helår 3 fastigheter** 190 l kärl | Varannan vecka | 114 kr | 143 kr |
Helår 3 fastigheter** 190 l kärl | Var fjärde vecka* | 43 kr | 54 kr |
Abonnemang | Hämtningsintervall | Rörlig avgift exkl. moms | Rörlig avgift inkl. moms |
---|---|---|---|
Sommar 2 fastigheter** 140 l kärl | Varannan vecka | 49 kr | 61 kr |
Sommar 2 fastigheter** 140 l kärl | Var fjärde vecka* | 18 kr | 23 kr |
Sommar 2 fastigheter** 190 l kärl | Varannan vecka | 66 kr | 82 kr |
Sommar 2 fastigheter** 190 l kärl | Var fjärde vecka* | 25 kr | 31 kr |
Sommar 3 fastigheter** 140 l kärl | Varannan vecka | 33 kr | 41 kr |
Sommar 3 fastigheter** 140 l kärl | Var fjärde vecka* | 12 kr | 16 kr |
Sommar 3 fastigheter** 190 l kärl | Varannan vecka | 44 kr | 55 kr |
Sommar 3 fastigheter** 190 l kärl | Var fjärde vecka* | 17 kr | 21 kr |
Abonnemang | Intervall | Rörlig avgift exkl. moms | Rörlig avgift inkl. moms |
---|---|---|---|
Verksamhet 140 liter | Varannan vecka | 1 010 kr | 1 263 kr |
Verksamhet 140 liter | Var fjärde vecka* | 379 kr | 473 kr |
Verksamhet 190 l kärl*** | Varje vecka**** | 3 016 kr | 3 770 kr |
Verksamhet 190 l kärl | Varannan vecka | 1 371 kr | 1 713 kr |
Verksamhet 190 liter | Var fjärde vecka* | 514 kr | 643 kr |
Verksamhet 370 l kärl*** | Varje vecka | 5 874 kr | 7 342 kr |
Verksamhet 370 l kärl*** | Varannan vecka | 2 670 kr | 3 338 kr |
Verksamhet 370 l kärl*** | Var fjärde vecka* | 1 201 kr | 1 501 kr |
Verksamhet 660 l kärl*** | Varje vecka | 9 525 kr | 11 906 kr |
Verksamhet 660 l kärl*** | Varannan vecka | 4 763 kr | 5 954 kr |
Verksamhet 660 l kärl*** | 2 ggr/vecka | 20 955 kr | 26 193 kr |
Verksamhet 660 l kärl*** | 4 ggr/vecka | 45 720 kr | 57 150 kr |
Sommar 190 l kärl*** | Varje vecka | 1 161 kr | 1 451 kr |
Sommar 370 l kärl*** | Varje vecka | 2 228 kr | 2 785 kr |
Sommar 370 l kärl*** | Varannan vecka | 1027 kr | 1 284 kr |
Sommar 370 l kärl*** | Var fjärde | 461 kr | 576 kr |
Sommar 660 l kärl*** | Varannan vecka | 1 832 kr | 2 290 kr |
Sommar 660 l kärl*** | Varje vecka | 9 525 kr | 11 906 kr |
Sommar 660 l kärl*** | 2 ggr/vecka | 8 059 kr | 10 074 kr |
Sommar 660 l kärl*** | 4 ggr/vecka | 17 584 kr | 21 980 kr |
Hämtningsperioden för sommarabonnemang är 1 maj — 30 september
Tjänster | Avgift exkl. moms | Avgift inkl. moms |
---|---|---|
Byte av kärl | 339 kr | 424 kr |
Avgift per besök till ÅVC efter 24 avgiftsfria besök till ÅVC per kalenderår och per hushåll | 181 kr | 226 kr |
Ersättningskort, vid förlust av passerkort till ÅVC | 181 kr | 226 kr |
Hämtning per transport av övrigt hushållsavfall till exempel skrymmande avfall | 678 kr | 848 kr |
Extra hämtning ett styck avfallskärl, inom tre arbetsdagar | 136 kr | 170 kr |
Vissa extratillbehör till avfallskärl, som till exempel andra lock eller lås. | 723 kr | 904 kr |
Utlåning av avfallskärl, 140 liter för tillfälligt behov. Per kärl och per påbörjad sjudagarsperiod. | 339 kr | 424 kr |
Utlåning av evenemangskärl, 660 liter för tillfälligt behov. Per kärl och per påbörjad sjudagarsperiod. | 452 kr | 565 kr |
Tjänster | Avgift exkl. moms | Avgift inkl. moms |
---|---|---|
Årsabonnemang, varannan vecka, 26 tömningar på ett år. | 14 970 kr | 18 713 kr |
Månadsabonnemang, varannan vecka, två tömningar på en månad. | 3 592 kr | 4 490 kr |
Extratömning, en tömning utförs inom tre arbetsdagar | 923 kr | 1 154 kr |
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se Telefon: 0520-65 95 00