Födda | 176 |
---|---|
Döda | 129 |
Födelseöverskott | + 47 |
Hur stor var skillnaden mellan de som flyttade in till kommunen jämfört med de som flyttade ut från kommunen? | + 119 |
Kvinnor | 47,9 % |
---|---|
Män | 52,1 % |
Befolkning 0-4 år | 924 |
Befolkning 5-14 år | 1 742 |
Befolkning 15-24 år | 1 424 |
Befolkning 25-34 år | 1 925 |
Befolkning 35-44 år | 1 772 |
Befolkning 45-54 år | 1 777 |
Befolkning 55-64 år | 1 855 |
Befolkning 65-74 år | 1 590 |
Befolkning 75-84 år | 969 |
Befolkning 85-94 år | 279 |
Befolkning 95 år + | 25 |
Medelålder | 41,4 år |
Mer statistik om kommuners befolkning hittar du på Statistiska Centralbyråns webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se Telefon: 0520-65 95 00