Här hittar du mer information om avfallstaxan.
Bostadrättsinnehavare och hyresgäster som tidigare inte använt sig av ÅVC-kort kommer framöver att få göra det. Den som har abonnemanget, hyresvärden eller bostadsrättsföreningen, kommer att få ett kort för var tredje medlem/hyresgäst. 1-3 medlemmar/hyresgäster ger 1 kort, 4-6 medlemmar/hyresgäster ger 2 kort och så vidare. Dessa kort används sedan av medlemmarna/hyresgästerna. Hur utlåningen av kort och kostnadsfördelningen av besök som överstiger de fria besöken praktiskt går till hanteras av hyresvärden/bostadsrättsföreningen.
E13221 | 2 st 130 l kärl | Flyttas till > | Villa, 130/140 l kärl, hämtning varje vecka |
---|---|---|---|
E19221 | 2 st 190 l kärl | Flyttas till > | Villa, 190 l kärl, hämtning varje vecka |
E19421 | 2 st bränn/rest 190 l kärl | Flyttas till > | Villa, 190 l kärl, hämtning varannan vecka |
E13231 | 3 st 130 l kärl | Flyttas till > | Villa, 130/140 l kärl, hämtning varje vecka |
E19231 | 3 st 190 l kärl | Flyttas till > | Villa, 190 l kärl, hämtning varje vecka |
S19231 | 3 st 190 l kärl | Flyttas till > | Villa, 190 l kärl, hämtning varannan vecka, sommar |
E19241 | 4 st 190 l kärl | Flyttas till > | Villa, 190 l kärl, hämtning varje vecka |
S1321C | Container 130 l kärl | Flyttas till > | Villa, 130/140 l kärl, hämtning varannan vecka, sommar |
S1341C | Container bränn/rest 130 l | Flyttas till > | Villa, 130/140 l kärl, hämtning var fjärde vecka, sommar |
S1341CD2 | Del container 130 l 2 fast. | Flyttas till > | Delat 130/140 l kärl, var fjärde vecka, sommar |
S1921C | Container 190 l kärl | Flyttas till > | Villa, 190 l kärl, hämtning varannan vecka, sommar |
E13131D2 | Del enbart rest 130 l 2 fast. | Flyttas till > | Delat 130/140 l kärl, varannan vecka, sommar |
E13131 | Enbart restavfall 130 l kärl | Flyttas till > | Delat 130/140 l kärl, varannan vecka, sommar |
F1311 | Veckotömning 130 l kärl | Flyttas till > | Verksamhet, 190 l kärl, varje vecka |
E19121 | Veckotömning 2 st 190 l kärl | Flyttas till > | Villa, 190 l kärl, hämtning varje vecka |
E19131 | Veckotömning 3 st 190 l kärl | Flyttas till > | Villa, 190 l kärl, hämtning varje vecka |
E6611 | Veckotömning 660 l kärl | Flyttas till -> | Verksamhet, 660 l kär, varje vecka |
E66X1 | Tömning 2 ggr/v 660 l kärl | Flyttas till > | Verksamhet, 660 l kär, varje vecka |
E13121 | Veckotömning 2 st 130 l kärl | Flyttas till -> | Villa, 130/140 l kärl, hämtning varje vecka |
E3721 | 370 l kärl | Flyttas till > | Verksamhet, 370 l kär, varje vecka |
E3711 | Veckotömning 370 l kärl | Flyttas till > | Verksamhet, 370 l kär, varje vecka |
E19421 | 2 st 190 l kärl | Flyttas till > | Villa, 190 l kärl, hämtning varannan vecka |
OBS! Det kommer att kosta att byta abonnemang framöver i och med den nya taxan, men de som har ett av de abonnemangen som upphör kommer kostnadsfritt att flyttas över till ett nytt abonnemang enligt listan. Abonnenter som flyttas enligt listan kan göra ett (1) kostnadsfritt abonnemangsbyte.
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se Telefon: 0520-65 95 00