Kostnaden för plats inom förskola och/eller barnomsorgen i Lilla Edets kommun beräknas utifrån hur många barn du har i hushållet som är inskrivna i kommunens förskoleverksamhet och/eller skolbarnomsorg.
Kommunen införde maxtaxa 2002-01-01. Med inkomst menas här hushållets gemensamma bruttoinkomst per månad. Avgift tas ut 12 månader om året. Arbetstid plus restid utgör barnets vistelsetid. Finns fler än tre barn i familjen betalas endast för de tre yngsta. Dvs. yngsta barnet i familjen är första barnet i beräkningen av avgiften.Avgift | Maxbelopp 2020 | Maxbelopp 2021 | |
Första barnet | 3 % av inkomst | 1 478 kr/månad | 1510 kr/månad |
---|---|---|---|
Andra barnet | 2 % av inkomst | 986 kr/månad | 1007 kr/månad |
Tredje barnet | 1 % av inkomst | 493 kr/månad | 503 kr/månad |
Avgift | Maxbelopp 2020 | Maxbelopp 2021 | |
Första barnet | 2,4 % av inkomst | 926 kr/månad | 1208 kr/månad |
---|---|---|---|
Andra barnet | 1,6 % av inkomst | 616 kr/månad | 805 kr/månad |
Tredje barnet | 0,8 % av inkomst | 310 kr/månad | 403 kr/månad |
Avgift | Maxbelopp 2020 | Maxbelopp 2021 | |
Första barnet | 2 % av inkomst | 986 kr/månad | 1007 kr/månad |
---|---|---|---|
Andra barnet | 1 % av inkomst | 493 kr/månad | 503 kr/månad |
Tredje barnet | 1 % av inkomst | 493 kr/månad | 503 kr/månad |
Förskolebarn i åldern 1-5 år som har barnomsorg när du som förälder blir arbetslös eller går på föräldraledighet har rätt att vara på förskolan 15 timmar per vecka.
Barn som går på fritidshem får behålla platsen högst en månad.
Om någon av föräldrarna har semester ska barnet vara ledigt från förskolan under den tiden.
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se Telefon: 0520-65 95 00