Taxor och avgifter - Avfallstjänster
Nedan hittar du de vanligaste avgifterna och taxorna för kommunens avfallstjänster 2023. I ett abonnemang ingår förutom hämtning av hushållsavfall vid fastigheten transport och omhändertagande av avfallet, tillgång till återvinningscentralen i Göta (ÅVC), kundservice och fakturering.
Fakturering
Fakturering för avfallsabonnemang sker fyra gånger per år för året-runt-abonnemang och två gånger per år för sommarabonnemang.
Vill du istället få din faktura varje månad tar du kontakt med avfall och återvinningsenheten. Kravet för att få månadsfaktura är att fakturan distribueras som E-faktura direkt till din internetbank.
Fler taxor och avgifter
Observera att tabellerna nedan endast visar de vanligaste taxorna och avgifterna. Komplett taxedokument finns i pdf-format på sidan Avgifter och taxor.
Avgift per år inkl. moms | |
---|---|
En- och tvåfamiljshus | 1 179,10 kr |
Fritidshus | 590,20 kr |
Lägenhet | 590,20 kr |
Verksamhet | 590,20 kr |
En grundavgift för hushållsavfall betalas alltid per hushåll och/eller per verksamhet. Därutöver tillkommer kostnaden för valt abonnemang. Du ser dina valmöjligheter i tabellerna nedan.
Abonnemang | Hämtningsintervall | Avgift per år (inkl. moms) |
---|---|---|
Helår 140 l kärl | Varannan vecka | 1667,50 kr |
Helår 140 l kärl | Var fjärde vecka | 833,75 kr |
Helår 190 l kärl | Varannan vecka | 2 265,00 kr |
Helår 190 l kärl | Var fjärde vecka | 1 132,50 kr |
Sommar 140 l kärl | Varannan vecka | 832,50 kr |
Sommar 140 l kärl | Var fjärde vecka | 416,25 kr |
Sommar 190 l kärl | Varannan vecka | 1 132,50 kr |
Sommar 190 l kärl | Var fjärde vecka | 566,25 kr |
Abonnemang | Hämtningsintervall | Avgift per år (inkl moms) |
---|---|---|
Helår 140 l kärl | Varannan vecka | 416,00 kr |
Sommar 140 l kärl | Varannan vecka | 209,30 kr |
Kompost* | - | 0 kr |
* Kräver anmälan om kompostering och godkännande av samhällsnämnden.
Du kan ansöka om att dela avfallskärl med en eller flera grannar. Vid delning delas abonnemangsavgiften lika mellan de som delar.
Hämtningsperioden för sommarabonnemang är 1 maj - 30 september.
Tjänst | Avgift (inkl. moms) |
---|---|
Byte av kärlstorlek eller utkörning av nytt kärl, per fastighet och tillfälle. | 390,00 kr |
Avgift per besök till ÅVC efter 24 avgiftsfria besök till ÅVC per kalenderår och per hushåll. | 325,00 kr |
Avgift per besök till ÅVC för verksamhet | 325,00 kr |
Ersättningskort vid förlust av passerkort till ÅVC | 260,00 kr |
Hämtning per transport av övrigt hushållsavfall, till exempel skrymmande avfall, där så är skäligt. | 2 498,60 kr |
Extra tömning ett styck avfallskärl, inom tre arbetsdagar. | 332,80 kr |
Viss extrautrustning till avfallskärl, till exempel speciella lock eller lås. | 1 205,10 kr |
Utlåning av avfallskärl, 140 liter, för tillfälligt behov. Per kärl och per påbörjad sjudagarsperiod. En tömning ingår i priset. | 898,30 kr |
Utlåning av evenemangskärl, 660 liter flerfack, för tillfälligt behov. Per kärl och per påbörjad sjudagarsperiod. En tömning ingår i priset. | 1 085,50 kr |
Senast uppdaterad: