Taxor och avgifter - Avfallstjänster
Nedan hittar du de vanligaste avgifterna och taxorna för kommunens avfallstjänster 2026. I ett abonnemang ingår förutom hämtning av hushållsavfall vid fastigheten transport och omhändertagande av avfallet, tillgång till återvinningscentralen i Göta (ÅVC), kundservice och fakturering.
Ny avfallstaxa för 2026
Taxan för avfallsinsamling i Lilla Edets kommun höjs 2026 i genomsnitt med 3,8 procent. Vilket ger en ökning på 8,33 kronor i månaden för ett standardabonnemang. Taxan för slamtömning sänks däremot med 8,3 procent.
Fakturering
Fakturering för avfallsabonnemang sker fyra gånger per år för året-runt-abonnemang och två gånger per år för sommarabonnemang.
Vill du istället få din faktura varje månad tar du kontakt med avfall- och återvinningsenhetens kundtjänst. Kravet för att få månadsfaktura är att fakturan distribueras som E-faktura direkt till din internetbank.
Fler taxor och avgifter
Observera att tabellerna nedan endast visar de vanligaste taxorna och avgifterna. Komplett taxedokument finns i pdf-format på sidan Avgifter och taxor.
Avgift per år inkl. moms | |
|---|---|
En- och tvåfamiljshus | 1 324,00 kr |
Fritidshus* | 661 kr |
Lägenhet | 661 kr |
En grundavgift för kommunalt avfall betalas alltid för varje en- och tvåfamiljshus, fritidshus* och lägenhet. Därutöver tillkommer kostnaden för valt abonnemang. Du ser ett urval av dina valmöjligheter i tabellerna nedan.
*Fritidshus avser hushåll där ingen är folkbokförd.
Abonnemang | Hämtningsintervall | Avgift per år (inkl. moms) |
|---|---|---|
Helår 140 l kärl | Varannan vecka | 1 843,00 kr |
Helår 140 l kärl | Var fjärde vecka | 923 kr |
Helår 190 l kärl | Varannan vecka | 2 503 kr |
Helår 190 l kärl | Var fjärde vecka | 1 253 kr |
Sommar 140 l kärl | Varannan vecka | 781 kr |
Sommar 140 l kärl | Var fjärde vecka | 428 kr |
Sommar 190 l kärl | Varannan vecka | 1 064 kr |
Sommar 190 l kärl | Var fjärde vecka | 580 kr |
Abonnemang | Hämtningsintervall | Avgift per år (inkl moms) |
|---|---|---|
Helår 140 l kärl | Varannan vecka | 454 kr |
Sommar 140 l kärl | Varannan vecka | 208 kr |
Kompost* | - | 0 kr |
* Kräver anmälan om kompostering och godkännande av miljö- och bygglovsenheten.
Abonnemang | Hämtningsintervall | Avgift per år (inkl. moms) |
|---|---|---|
Helår 240 l kärl - Restavfall och plastförpackningar | Var fjärde vecka | 923 kr |
Helår 240 l kärl - Restavfall och plastförpackningar | Var fjärde vecka | 615 kr |
Helår 240 l kärl - Restavfall och plastförpackningar | Var åttonde vecka | 461 kr |
Helår 240 l kärl - Restavfall och plastförpackningar | Var åttonde vecka | 308 kr |
Helår 190 l kärl - Ofärgade glasförpackningar och färgade glasförpackningar | Var åttonde vecka | 0 kr |
Helår specialbehållare - Metallförpackningar | Var åttonde vecka | 0 kr |
Helår 240 l kärl - Pappersförpackningar och matavfall (fördelning i kärlet: 60/40) | Varannan vecka | 454 kr |
Sommar 240 l kärl - Pappersförpackningar och matavfall (fördelning i kärlet: 60/40) | Varannan vecka | 208 kr |
Sommar 240 l kärl - Restavfall och plastförpackningar | Var fjärde vecka | 428 kr |
Sommar 240 l kärl - Restavfall och plastförpackningar | Var fjärde vecka | 285 kr |
Sommar 240 l kärl - Restavfall och plastförpackningar | Var åttonde vecka | 214 kr |
Sommar 240 l kärl - Restavfall och plastförpackningar | Var åttonde vecka | 143 kr |
Sommar 190 l kärl - Ofärgade glasförpackningar och färgade glasförpackningar | Var åttonde vecka | 0 kr |
Sommar specialbehållare - Metallförpackningar | Var åttonde vecka | 0 kr |
Du kan ansöka om att dela avfallskärl med en eller flera grannar. Vid delning delas abonnemangsavgiften lika mellan de som delar.
Hämtningsperioden för sommarabonnemang är maj - september.
Tjänst | Avgift (inkl. moms) |
|---|---|
Byte av kärlstorlek eller utkörning av nytt kärl, per fastighet och tillfälle. | 434 kr |
Att du själv kommer till återvinningscentralen i Göta och hämtar ett nytt kärl eller byter kärl. | 130 kr |
Avgift per besök till återvinningscentralen efter 24 avgiftsfria besök till återvinningscentralen per kalenderår och per hushåll. | 361 kr |
Ersättningskort vid förlust av passerkort till återvinningscentralen | 139 kr |
Avgift per besök till återvinningscentralen för verksamhet, där inget farligt avfall förekommer.
Fastighetsägare med avfall från flerbostadshus betalar avgiften efter 12 avgiftsfria besök per kalenderår och fastighet. | 420 kr |
Avgift per besök till återvinningscentralen för verksamhet, där farligt avfall förekommer.
| 684 kr |
Avgift per besök till återvinningscentralen för verksamhet, där enbart elektronik eller förpackningar förekommer. | 0 kr |
Abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall i ett 370 l kärl med hämtning varannan vecka. Totalt 11 hämtningar ingår. Hämtning påbörjas i maj. | 878 kr |
Hämtning per transport av övrigt hushållsavfall, till exempel skrymmande avfall, där så är skäligt. | 2 778 kr |
Extra tömning ett styck avfallskärl, inom tre arbetsdagar. | 370 kr |
Extra tömning av ett restavfallskärl och ett matavfallskärl, inom tre arbetsdagar hos enskilt hushåll. | 454 kr |
Extrautrustning till avfallskärl: Lås. Exklusive kostnad för byte av kärl, utkörning eller hämtning av kärl. | 669 kr |
Extrautrustning till avfallskärl: Lock i lock. Exklusive kostnad för byte av kärl, utkörning eller hämtning av kärl. | 401 kr |
Utlåning av avfallskärl, 140 liter, för tillfälligt behov. Per kärl och per påbörjad sjudagarsperiod. En tömning ingår i priset. | 1 038 kr |
Utlåning av kärl, 660 liter, för tillfälligt behov. Per kärl och per påbörjad sjudagarsperiod. En tömning ingår i priset. | 2 595 kr |
Extra utkörning av matavfallspåsar inom tre arbetsdagar. | 260 kr |
Ändring till tredje tvåfackskärl (för matavfall och pappersförpackningar) efter införandet av hemsortering. Exklusive byte av kärl. | 709 kr |
Senast uppdaterad:
Kontakt
Avfall- och återvinningsenhetens
kundtjänst
Telefon: 0520-65 96 55
Telefontider: vardagar kl. 9-11 och 12-14
E-post: avfall@lillaedet.se
Enhetschef avfall och återvinning
Ulf Nilsson
Telefon: 0520-65 96 62